Usage Statistics for saluton.dk

Summary Period: January 2008
Generated 03-Feb-2008 06:47 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for January 2008
Total Hits 103185
Total Files 77083
Total Pages 57009
Total Visits 16737
Total kB Files 1335488
Total kB In 79830
Total kB Out 1193773
Total Unique Sites 3016
Total Unique URLs 6106
Total Unique Referrers 1030
Total Unique User Agents 140
. Avg Max
Hits per Hour 138 3031
Hits per Day 3328 9917
Files per Day 2486 4280
Pages per Day 1839 3125
Visits per Day 539 687
kB Files per Day 43080 114041
kB In per Day 2575 48615
kB Out per Day 38509 110717
Hits by Response Code
Undefined response code 2
Code 200 - OK 77083
Code 204 - No Content 6
Code 206 - Partial Content 29
Code 302 - Found 5214
Code 304 - Not Modified 15565
Code 401 - Unauthorized 37
Code 403 - Forbidden 41
Code 404 - Not Found 4594
Code 500 - Internal Server Error 588
Code 503 - Service Unavailable 26

Daily usage for January 2008

Daily Statistics for January 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1633 1.58% 1304 1.69% 1212 2.13% 563 3.36% 428 14.19% 22977 1.72% 313 0.39% 18781 1.57%
2 2194 2.13% 1742 2.26% 1139 2.00% 524 3.13% 394 13.06% 20744 1.55% 555 0.70% 15519 1.30%
3 1765 1.71% 1500 1.95% 1097 1.92% 470 2.81% 376 12.47% 20092 1.50% 401 0.50% 15849 1.33%
4 2797 2.71% 2166 2.81% 1463 2.57% 458 2.74% 376 12.47% 25698 1.92% 918 1.15% 22332 1.87%
5 2679 2.60% 2148 2.79% 1680 2.95% 534 3.19% 389 12.90% 26193 1.96% 770 0.96% 19938 1.67%
6 3688 3.57% 3246 4.21% 1487 2.61% 582 3.48% 417 13.83% 41964 3.14% 1453 1.82% 37064 3.10%
7 4243 4.11% 2603 3.38% 2034 3.57% 587 3.51% 420 13.93% 35120 2.63% 1271 1.59% 28834 2.42%
8 2459 2.38% 1782 2.31% 1388 2.43% 592 3.54% 457 15.15% 28692 2.15% 706 0.88% 21243 1.78%
9 2638 2.56% 2260 2.93% 1648 2.89% 593 3.54% 430 14.26% 32632 2.44% 570 0.71% 25037 2.10%
10 1891 1.83% 1558 2.02% 1192 2.09% 577 3.45% 435 14.42% 21381 1.60% 385 0.48% 14915 1.25%
11 2638 2.56% 2098 2.72% 1234 2.16% 420 2.51% 357 11.84% 34718 2.60% 48615 60.90% 31194 2.61%
12 2332 2.26% 1966 2.55% 1404 2.46% 491 2.93% 414 13.73% 41526 3.11% 570 0.71% 37510 3.14%
13 1985 1.92% 1626 2.11% 1167 2.05% 440 2.63% 359 11.90% 114041 8.54% 499 0.62% 110717 9.27%
14 2909 2.82% 2525 3.28% 1864 3.27% 506 3.02% 426 14.12% 26795 2.01% 774 0.97% 22547 1.89%
15 2639 2.56% 2224 2.89% 1735 3.04% 540 3.23% 427 14.16% 43042 3.22% 716 0.90% 37587 3.15%
16 3398 3.29% 2766 3.59% 2008 3.52% 496 2.96% 427 14.16% 79657 5.96% 1635 2.05% 77270 6.47%
17 2191 2.12% 1826 2.37% 1277 2.24% 470 2.81% 415 13.76% 75191 5.63% 612 0.77% 72965 6.11%
18 3307 3.20% 2870 3.72% 2257 3.96% 410 2.45% 348 11.54% 32523 2.44% 955 1.20% 29481 2.47%
19 2510 2.43% 2062 2.68% 1406 2.47% 427 2.55% 334 11.07% 25871 1.94% 787 0.99% 23616 1.98%
20 3117 3.02% 2558 3.32% 1987 3.49% 473 2.83% 399 13.23% 32864 2.46% 862 1.08% 28920 2.42%
21 3278 3.18% 2502 3.25% 1704 2.99% 487 2.91% 421 13.96% 30873 2.31% 943 1.18% 27164 2.28%
22 2487 2.41% 2057 2.67% 1607 2.82% 596 3.56% 483 16.01% 74084 5.55% 637 0.80% 72275 6.05%
23 3314 3.21% 2801 3.63% 1977 3.47% 514 3.07% 417 13.83% 75628 5.66% 919 1.15% 71862 6.02%
24 3817 3.70% 3231 4.19% 2622 4.60% 622 3.72% 465 15.42% 46123 3.45% 907 1.14% 35720 2.99%
25 9917 9.61% 4280 5.55% 3125 5.48% 647 3.87% 530 17.57% 55161 4.13% 4410 5.52% 50414 4.22%
26 4753 4.61% 3476 4.51% 2720 4.77% 687 4.10% 482 15.98% 74183 5.55% 1773 2.22% 70371 5.89%
27 3401 3.30% 2729 3.54% 2191 3.84% 634 3.79% 501 16.61% 29767 2.23% 1111 1.39% 26973 2.26%
28 7025 6.81% 2934 3.81% 2060 3.61% 662 3.96% 526 17.44% 35762 2.68% 2705 3.39% 33262 2.79%
29 4442 4.30% 3720 4.83% 2851 5.00% 630 3.76% 518 17.18% 43804 3.28% 1183 1.48% 36736 3.08%
30 3670 3.56% 3085 4.00% 2449 4.30% 542 3.24% 455 15.09% 33631 2.52% 899 1.13% 29397 2.46%
31 4068 3.94% 3438 4.46% 3024 5.30% 597 3.57% 514 17.04% 54751 4.10% 977 1.22% 48280 4.04%

Hourly usage for January 2008

Hourly Statistics for January 2008
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 101 3136 3.04% 83 2578 3.34% 80 2490 4.37% 1089 33770 2.53% 21 657 0.82% 872 27040 2.27%
1 95 2945 2.85% 81 2518 3.27% 74 2300 4.03% 1532 47486 3.56% 21 651 0.82% 1356 42037 3.52%
2 119 3704 3.59% 102 3174 4.12% 96 2979 5.23% 1890 58585 4.39% 26 804 1.01% 1631 50559 4.24%
3 99 3081 2.99% 74 2315 3.00% 62 1951 3.42% 973 30177 2.26% 26 815 1.02% 844 26171 2.19%
4 105 3285 3.18% 84 2610 3.39% 81 2520 4.42% 1017 31517 2.36% 25 780 0.98% 778 24120 2.02%
5 91 2835 2.75% 78 2435 3.16% 73 2289 4.02% 1100 34099 2.55% 24 732 0.92% 949 29416 2.46%
6 87 2721 2.64% 71 2226 2.89% 66 2057 3.61% 842 26090 1.95% 21 665 0.83% 656 20351 1.70%
7 92 2865 2.78% 76 2384 3.09% 66 2073 3.64% 842 26093 1.95% 21 657 0.82% 624 19334 1.62%
8 139 4336 4.20% 107 3334 4.33% 87 2715 4.76% 3612 111959 8.38% 37 1144 1.43% 3432 106390 8.91%
9 159 4929 4.78% 115 3586 4.65% 91 2844 4.99% 1567 48572 3.64% 37 1140 1.43% 1342 41589 3.48%
10 167 5189 5.03% 128 3993 5.18% 80 2506 4.40% 3043 94325 7.06% 75 2326 2.91% 2874 89098 7.46%
11 223 6923 6.71% 125 3900 5.06% 91 2833 4.97% 1733 53714 4.02% 76 2349 2.94% 1545 47882 4.01%
12 128 3989 3.87% 108 3361 4.36% 71 2206 3.87% 2890 89588 6.71% 36 1105 1.38% 2649 82129 6.88%
13 221 6863 6.65% 109 3404 4.42% 73 2264 3.97% 1254 38859 2.91% 81 2519 3.16% 1050 32558 2.73%
14 224 6956 6.74% 127 3949 5.12% 68 2137 3.75% 4827 149651 11.21% 83 2571 3.22% 4649 144131 12.07%
15 149 4633 4.49% 109 3405 4.42% 71 2230 3.91% 1283 39780 2.98% 56 1723 2.16% 1072 33229 2.78%
16 143 4441 4.30% 117 3645 4.73% 88 2738 4.80% 1485 46047 3.45% 36 1128 1.41% 1295 40143 3.36%
17 189 5889 5.71% 142 4416 5.73% 95 2959 5.19% 1468 45506 3.41% 73 2269 2.84% 1296 40174 3.37%
18 146 4528 4.39% 112 3494 4.53% 82 2571 4.51% 1625 50364 3.77% 1586 49181 61.61% 1382 42832 3.59%
19 133 4146 4.02% 113 3524 4.57% 75 2342 4.11% 1377 42697 3.20% 47 1446 1.81% 1209 37468 3.14%
20 120 3734 3.62% 104 3244 4.21% 67 2091 3.67% 1777 55080 4.12% 35 1094 1.37% 1608 49851 4.18%
21 126 3925 3.80% 98 3063 3.97% 59 1829 3.21% 3004 93109 6.97% 39 1206 1.51% 2887 89483 7.50%
22 105 3285 3.18% 90 2819 3.66% 53 1659 2.91% 1043 32333 2.42% 30 934 1.17% 857 26569 2.23%
23 156 4847 4.70% 119 3706 4.81% 78 2426 4.26% 1809 56088 4.20% 62 1935 2.42% 1652 51217 4.29%

Top 30 of 6106 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2045 1.98% 15761 1.18% 469 0.59% 12628 1.06% /
2 1161 1.13% 1241 0.09% 394 0.49% 1241 0.10% /plone_minwidth.js
3 1001 0.97% 27687 2.07% 395 0.50% 27687 2.32% /portal_css/Plone Tableless/ploneStyles0467.css
4 991 0.96% 1539 0.12% 391 0.49% 1539 0.13% /portal_css/Plone Tableless/ploneStyles6058.css
5 956 0.93% 726 0.05% 380 0.48% 726 0.06% /portal_css/Plone Tableless/ploneStyles8228.css
6 951 0.92% 723 0.05% 378 0.47% 723 0.06% /portal_css/Plone Tableless/ploneStyles7768.css
7 911 0.88% 25640 1.92% 359 0.45% 25640 2.15% /portal_javascripts/Plone Tableless/ploneScripts4148.js
8 809 0.78% 5293 0.40% 247 0.31% 5293 0.44% /rss/sxangxoj/atct_topic_view
9 725 0.70% 8047 0.60% 894 1.12% 7708 0.65% /login_form
10 657 0.64% 700 0.05% 195 0.24% 663 0.06% /favicon.ico
11 384 0.37% 4658 0.35% 144 0.18% 4247 0.36% /search
12 354 0.34% 599 0.04% 112 0.14% 525 0.04% /IEFixes.css
13 347 0.34% 40255 3.01% 150 0.19% 40255 3.37% /agadejo/materialo/bildujo/5kolektita
14 324 0.31% 320 0.02% 112 0.14% 209 0.02% /acl_users/credentials_cookie_auth/login_form
15 256 0.25% 2022 0.15% 54 0.07% 1325 0.11% /join_form
16 236 0.23% 1763 0.13% 73 0.09% 1763 0.15% /rss/artikoloj/atct_topic_view
17 211 0.20% 12455 0.93% 2 0.00% 47 0.00% /sea/peter/portal_css/Plone Default/ploneStyles9657.css
18 207 0.20% 2239 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /hejmpagoj-por-ciuj
19 207 0.20% 314 0.02% 2 0.00% 5 0.00% /sea/peter/portal_css/Plone Default/ploneStyles4288.css
20 203 0.20% 32 0.00% 1 0.00% 2 0.00% /sea/peter/portal_css/Plone Default/ploneStyles6096.css
21 202 0.20% 32 0.00% 1 0.00% 2 0.00% /sea/peter/portal_css/Plone Default/ploneStyles5950.css
22 198 0.19% 2387 0.18% 61 0.08% 2381 0.20% /news_listing
23 196 0.19% 1836 0.14% 32 0.04% 1100 0.09% /mail_password_form
24 195 0.19% 2523 0.19% 82 0.10% 2523 0.21% /enhavelementoj/nyheder/esperanto-hvilken-sexposition-er-det
25 176 0.17% 8189 0.61% 0 0.00% 16 0.00% /sea/peter/portal_javascripts/Plone Default/ploneScripts8922.js
26 174 0.17% 1541 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /pri-ems-sistemoj
27 169 0.16% 2154 0.16% 43 0.05% 1681 0.14% /contact-info
28 168 0.16% 1348 0.10% 67 0.08% 1348 0.11% /agadejo/roskilde-festivalo/venu-al-roskilde-festivalo/view
29 148 0.14% 3266 0.24% 21 0.03% 2345 0.20% /sitemap
30 145 0.14% 5252 0.39% 26 0.03% 5252 0.44% /om-esperanto/opdatering-om-esperanto

Top 30 of 6106 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 21 0.02% 317209 23.75% 11 0.01% 317209 26.57% /om-esperanto/01 P1formiddag_ Fri 11-01-2008.mp3
2 347 0.34% 40255 3.01% 150 0.19% 40255 3.37% /agadejo/materialo/bildujo/5kolektita
3 18 0.02% 27842 2.08% 6 0.01% 27842 2.33% /agadejo/esperanto-en-danio/EeD_2007_1_28p.pdf
4 1001 0.97% 27687 2.07% 395 0.50% 27687 2.32% /portal_css/Plone Tableless/ploneStyles0467.css
5 911 0.88% 25640 1.92% 359 0.45% 25640 2.15% /portal_javascripts/Plone Tableless/ploneScripts4148.js
6 2045 1.98% 15761 1.18% 469 0.59% 12628 1.06% /
7 11 0.01% 15425 1.15% 3 0.00% 15425 1.29% /agadejo/esperanto-en-danio/EeD 2007-4 28p.pdf
8 211 0.20% 12455 0.93% 2 0.00% 47 0.00% /sea/peter/portal_css/Plone Default/ploneStyles9657.css
9 5 0.00% 10349 0.77% 1 0.00% 10349 0.87% /agadejo/esperanto-en-danio/EeD 2006-3 24s.pdf
10 4 0.00% 10279 0.77% 1 0.00% 10279 0.86% /agadejo/esperanto-en-danio/EeD 2007-4 28p.pdf/
11 2 0.00% 8407 0.63% 1 0.00% 8407 0.70% /Members/denizo/projektegoj/Tillidens teknologi.luhmann.anvendt.SamletPHD.pdf
12 4 0.00% 8335 0.62% 1 0.00% 8335 0.70% /agadejo/roskilde-festivalo/info-pri-rf/vaerd_at_vide_2007_final.pdf
13 176 0.17% 8189 0.61% 0 0.00% 16 0.00% /sea/peter/portal_javascripts/Plone Default/ploneScripts8922.js
14 725 0.70% 8047 0.60% 894 1.12% 7708 0.65% /login_form
15 1 0.00% 7906 0.59% 0 0.00% 7906 0.66% /Members/denizo/prezentado/prezentado_v12.odp
16 9 0.01% 7894 0.59% 2 0.00% 7894 0.66% /kultur/kial-ne-britisk-tidsskrift
17 51 0.05% 7521 0.56% 15 0.02% 7521 0.63% /por-redaktantoj/ne-pretaj/ekskongresoj/alkohol
18 3 0.00% 7508 0.56% 1 0.00% 7508 0.63% /agadejo/materialo/dosierujo/Nogle_til_L.Friis_Progresu_ekrano.pdf
19 28 0.03% 7055 0.53% 9 0.01% 7055 0.59% /agadejo/tradukejo/raumisma-diskuto-en-junio-2000-en-la-bja-listo
20 3 0.00% 6851 0.51% 1 0.00% 6851 0.57% /agadejo/materialo/dosierujo/Nogle_til_L.Friis_Progresu_presilo.pdf
21 2 0.00% 6055 0.45% 0 0.00% 6055 0.51% /agadejo/esperanto-en-danio/EeD 2006-3 24s.pdf/
22 19 0.02% 5888 0.44% 7 0.01% 5888 0.49% /agadejo/esperanto-en-danio/EeD 2006-4 24s.pdf
23 39 0.04% 5769 0.43% 15 0.02% 5769 0.48% /agadejo/materialo/bildujo/Europo_dejo.png/image_preview
24 3 0.00% 5727 0.43% 1 0.00% 5727 0.48% /Members/denizo/projektegoj/Erhvervspolitikkens_institutionelle_forandring-1.Ph.D.pdf
25 5 0.00% 5727 0.43% 1 0.00% 5727 0.48% /agadejo/esperanto-en-danio/EeD 2004-4 28s.pdf/
26 809 0.78% 5293 0.40% 247 0.31% 5293 0.44% /rss/sxangxoj/atct_topic_view
27 145 0.14% 5252 0.39% 26 0.03% 5252 0.44% /om-esperanto/opdatering-om-esperanto
28 1 0.00% 5166 0.39% 0 0.00% 5166 0.43% /Members/denizo/prezentado/prezentado_v12.pdf
29 6 0.01% 5060 0.38% 1 0.00% 5060 0.42% /agadejo/esperanto-en-danio/EeD 2003-4 24s.pdf
30 4 0.00% 5038 0.38% 1 0.00% 5038 0.42% /agadejo/esperanto-en-danio/EeD 2003-3 28s.pdf/

Top 10 of 2770 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2045 1.98% 1721 11.27% /
2 725 0.70% 537 3.52% /login_form
3 384 0.37% 181 1.19% /search
4 141 0.14% 109 0.71% /sea/peter
5 145 0.14% 102 0.67% /om-esperanto/opdatering-om-esperanto
6 195 0.19% 97 0.64% /enhavelementoj/nyheder/esperanto-hvilken-sexposition-er-det
7 196 0.19% 88 0.58% /mail_password_form
8 256 0.25% 73 0.48% /join_form
9 198 0.19% 73 0.48% /news_listing
10 90 0.09% 71 0.46% /om-esperanto/opdatering-om-esperanto/

Top 10 of 2149 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2045 1.98% 847 9.73% /
2 725 0.70% 316 3.63% /login_form
3 384 0.37% 106 1.22% /search
4 198 0.19% 67 0.77% /news_listing
5 324 0.31% 66 0.76% /acl_users/credentials_cookie_auth/login_form
6 196 0.19% 58 0.67% /mail_password_form
7 256 0.25% 56 0.64% /join_form
8 145 0.14% 56 0.64% /om-esperanto/opdatering-om-esperanto
9 207 0.20% 52 0.60% /hejmpagoj-por-ciuj
10 90 0.09% 52 0.60% /om-esperanto/opdatering-om-esperanto/

Top 30 of 3016 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 17587 17.04% 14996 19.45% 133681 10.01% 1367 1.71% 42554 3.56% 166 0.99% 66.249.73.50
2 10446 10.12% 1433 1.86% 9726 0.73% 2185 2.74% 2656 0.22% 25 0.15% 80.199.104.157
3 9515 9.22% 7768 10.08% 65055 4.87% 0 0.00% 0 0.00% 107 0.64% 66.249.70.51
4 2405 2.33% 2176 2.82% 21069 1.58% 94 0.12% 1468 0.12% 54 0.32% 77.91.224.14
5 2233 2.16% 2000 2.59% 18442 1.38% 90 0.11% 1421 0.12% 54 0.32% 77.91.224.4
6 1727 1.67% 1570 2.04% 18482 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.04% 81.161.184.111
7 1537 1.49% 279 0.36% 1832 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 213.185.22.146
8 1348 1.31% 1242 1.61% 21776 1.63% 308 0.39% 21776 1.82% 3 0.02% 75.125.197.66
9 1332 1.29% 412 0.53% 51156 3.83% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.05% 82.211.197.15
10 1261 1.22% 1176 1.53% 36300 2.72% 50 0.06% 8471 0.71% 18 0.11% 195.113.214.201
11 785 0.76% 713 0.92% 13049 0.98% 73 0.09% 3209 0.27% 357 2.13% 74.6.22.153
12 675 0.65% 620 0.80% 19250 1.44% 16 0.02% 1067 0.09% 44 0.26% 65.55.213.14
13 646 0.63% 409 0.53% 26416 1.98% 17 0.02% 354 0.03% 8 0.05% 85.80.253.231
14 592 0.57% 307 0.40% 1658 0.12% 441 0.55% 1658 0.14% 4 0.02% 195.184.122.82
15 523 0.51% 376 0.49% 1257 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.09% 202.63.240.9
16 478 0.46% 61 0.08% 459 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 59.95.201.255
17 454 0.44% 64 0.08% 439 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 130.225.236.249
18 430 0.42% 231 0.30% 1100 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 130.227.16.16
19 346 0.34% 330 0.43% 6212 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 119 0.71% 217.146.93.13
20 338 0.33% 142 0.18% 599 0.04% 195 0.24% 599 0.05% 1 0.01% 81.161.184.127
21 323 0.31% 292 0.38% 5998 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 101 0.60% 74.6.22.157
22 320 0.31% 197 0.26% 1852 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.04% 81.19.246.10
23 317 0.31% 287 0.37% 5665 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 99 0.59% 66.90.104.149
24 287 0.28% 257 0.33% 2996 0.22% 29 0.04% 643 0.05% 10 0.06%